|
|||||||||||||||
| Die Burgunder Familie |
|||||||||||||||
![]() |
AUXERROIS | ||||||||||||||
| 04 | 2010er | Auxerrois Kabinett -trocken | 0,75 l | ||||||||||||
| CHARDONNAY | |||||||||||||||
| 05 | 2010er | Chardonnay Spätlese *** - trocken |
0,75 l | ||||||||||||
| WEISSER BURGUNDER | |||||||||||||||
| 06 | 2008er | Weißer Burgunder Spätlese *** - trocken | 0,75 l | ||||||||||||
| 07 | 2008er | Weißer Burgunder Spätlese *** - trocken -trio- | 0,75 l | ||||||||||||
| 2009er | Weißer Burgunder Spätlese *** - trocken AUSVERKAUFT |
0,75 l | |||||||||||||
| 09 | 2009er | Weißer Burgunder Spätlese *** - trocken -C- | 0,75 l | ||||||||||||
| 10 | 2010er | Weißer Burgunder Kabinett - trocken | 1,00 l | ||||||||||||
| 11 | 2010er | Weißer Burgunder Spätlese *** - trocken | 0,75 l | ||||||||||||
| 12 | 2010er | Weißer Burgunder Spätlese *** - trocken -trio- | 0,75 l | ||||||||||||
| 13 | 2010er | Weißer Burgunder Spätlese *** - trocken -C- | 0,75 l | ||||||||||||
| RULÄNDER | |||||||||||||||
| 14 | 2008er | Ruländer Spätlese *** - trocken -C- | 0,75 l | ||||||||||||
| 15 | 2008er | Ruländer Spätlese *** - trocken -R- | 0,75 l | ||||||||||||
| 2009er | Ruländer Spätlese
*** - trocken -C- AUSVERKAUFT |
0,75 l | |||||||||||||
| 2009er | Ruländer Spätlese ***
- trocken -R- AUSVERKAUFT |
0,75 l | |||||||||||||
| 18 | 2010er | Ruländer Spätlese - trocken | 0,75 l | ||||||||||||
| 19 | 2010er | Ruländer Spätlese *** - trocken -R- | 0,75 l | ||||||||||||
Was
bedeutet eigentlich ...
|
|||||||||||||||